Kombinezonai
informacij
TRACKSUIT, FOR KIDS, WITH HOOD, LONG SLEEVES, SOLID COLOUR, WITH LOGO
- Pagamint VIETNAM
SUDėTI
- AUDINY: 60% CO 40% PL
matmeny
EA
- SPALVOS KODA: 023 - SPALV: BLACK - DYDI: 12M - EAN:196327391607
- SPALVOS KODA: 023 - SPALV: BLACK - DYDI: 18M - EAN:196327391614
- SPALVOS KODA: 023 - SPALV: BLACK - DYDI: 24M - EAN:196327391621
- SPALVOS KODA: 042 - SPALV: DK GREY HEATHER - DYDI: 12M - EAN:196327391645
- SPALVOS KODA: 042 - SPALV: DK GREY HEATHER - DYDI: 18M - EAN:196327391652
- SPALVOS KODA: 042 - SPALV: DK GREY HEATHER - DYDI: 24M - EAN:196327391669
- SPALVOS KODA: U90 - SPALV: MIDNIGHT NAVY - DYDI: 12M - EAN:196327391447
- SPALVOS KODA: U90 - SPALV: MIDNIGHT NAVY - DYDI: 18M - EAN:196327391454
- SPALVOS KODA: U90 - SPALV: MIDNIGHT NAVY - DYDI: 24M - EAN:196327391461
- SPALVOS KODA: U10 - SPALV: UNIVERSITY RED - DYDI: 12M - EAN:196327391409
- SPALVOS KODA: U10 - SPALV: UNIVERSITY RED - DYDI: 18M - EAN:196327391416
- SPALVOS KODA: U10 - SPALV: UNIVERSITY RED - DYDI: 24M - EAN:196327391423
- SPALVOS KODA: AFN - SPALV: Playful Pink - DYDI: 12M - EAN:196327391201
- SPALVOS KODA: AFN - SPALV: Playful Pink - DYDI: 18M - EAN:196327391218
- SPALVOS KODA: AFN - SPALV: Playful Pink - DYDI: 24M - EAN:196327391225
NIKE — Cod. 66L135
Tracksuit, for kids, with hood, long sleeves, solid colour, with logo
KAIN STRAIPSNI
€ 40,00
DYDI
DYDžIA INT
DYDžIO VADOVA - NIKE - MERGINOS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
KAIN STRAIPSNI
€ 40,00
DYDI
DYDžIA INT
DYDžIO VADOVA - NIKE - MERGINOS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
KAIN STRAIPSNI
€ 40,00
DYDI
DYDžIA INT
DYDžIO VADOVA - NIKE - MERGINOS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
KAIN STRAIPSNI
€ 40,00
DYDI
DYDžIA INT
DYDžIO VADOVA - NIKE - MERGINOS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
KAIN STRAIPSNI
€ 40,00
DYDI
DYDžIA INT
DYDžIO VADOVA - NIKE - MERGINOS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
TAU TAIP PAT GALI PATIKTI
COMPANY
USER
STYLIA SERVICES
CUSTOMER SERVICE
SUSISIEKITE SU MUMI: Tel. (+39) 06 782 5464 • info@styliafoe.com
WHATSAPP :
(+39) 351 704 8010 •
(+39) 351 795 2677
© 2020 | Styliafoe s.r.l. Partita IVA IT-15015641002 • Via Ardeatina, 2491 - 00134 Roma