FELPA, DA BAMBINO, TASCONE, CON CAPPUCCIO, MANICA LUNGA, TINTA UNITA, LOGO RICAMATO,LVB MINI BATWING PULL OVER HOO
BAMBINO - FELPE
Questa FELPE LVB MINI BATWING PULL OVER HOO di LEVI'S è un capo essenziale che esprime l'anima autentica del marchio attraverso una costruzione solida e un design pulito. La silhouette presenta un ampio tascone frontale e maniche lunghe terminate da polsini a costine, garantendo una vestibilità strutturata ma confortevole per l'uso quotidiano in ambito retail.
Realizzata in un tessuto composto al 71% da BCI COTTON e al 29% da POLYESTER, questa maglia offre una morbidezza superiore unita a una grande resistenza. Il BCI COTTON (Better Cotton Initiative) assicura una provenienza da coltivazioni sostenibili che riducono l'impatto ambientale, mentre la componente sintetica favorisce la stabilità dimensionale del capo. Il piccolo logo ricamato sul petto aggiunge un tocco di riconoscibilità discreta che ne aumenta il valore commerciale.
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PREZZO
€ 65,00
DA STYLIAFOE
FINO A -78%