T-SHIRT, POUR FILLES, COL RAS DU COU, MANCHES COURTES, UNI, AVEC LOGO
FILLES - T SHIRT
Cette T SHIRT LVG BATWING CHEST HIT TEE de LEVI'S se distingue par sa coupe droite et ses finitions soignées qui en font un élément de base indispensable. L'encolure ronde classique et les manches courtes sont conçues pour offrir une grande liberté de mouvement tout en conservant une allure structurée. Un détail discret sur la poitrine souligne l'héritage de la marque.
L'assemblage de 60% BCI COTTON et 40% POLYESTER crée un jersey à la fois léger et robuste. L'utilisation du BCI COTTON favorise une culture du coton plus respectueuse de l'environnement, garantissant une douceur naturelle sur la peau. La présence de polyester apporte une stabilité dimensionnelle essentielle, évitant que le vêtement ne se déforme, assurant ainsi une élégance constante.
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PRIX
€ 40,00
DE STYLIAFOE
JUSQU'A -70%