details
T-SHIRT, FOR KIDS, SHORT SLEEVES, PRINTED LOGO
- Made in VIET NAM
COMPOSITION
- FABRICS : 60%CO 40%PL
EAN
- COD. COLOUR: R7N - COLOUR: UNIVERSITY RED|WHITE - SIZE: 2|3Y - EAN:1963272923240
- COD. COLOUR: R7N - COLOUR: UNIVERSITY RED|WHITE - SIZE: 3|4Y - EAN:1963272923486
- COD. COLOUR: R7N - COLOUR: UNIVERSITY RED|WHITE - SIZE: 4|5Y - EAN:1963272923554
- COD. COLOUR: R7N - COLOUR: UNIVERSITY RED|WHITE - SIZE: 5|6Y - EAN:1963272923622
- COD. COLOUR: R7N - COLOUR: UNIVERSITY RED|WHITE - SIZE: 6|7Y - EAN:1963272923790
- COD. COLOUR: 001 - COLOUR: WHITE - SIZE: 2|3Y - EAN:1963278305330
- COD. COLOUR: 001 - COLOUR: WHITE - SIZE: 3|4Y - EAN:1963278305576
- COD. COLOUR: 001 - COLOUR: WHITE - SIZE: 4|5Y - EAN:1963278305644
- COD. COLOUR: 001 - COLOUR: WHITE - SIZE: 5|6Y - EAN:1963278305712
- COD. COLOUR: 001 - COLOUR: WHITE - SIZE: 6|7Y - EAN:1963278305880
- COD. COLOUR: 042 - COLOUR: GRIGIO - SIZE: 3Y - EAN:196327292560
- COD. COLOUR: 042 - COLOUR: GRIGIO - SIZE: 4Y - EAN:196327292584
- COD. COLOUR: 042 - COLOUR: GRIGIO - SIZE: 5Y - EAN:196327292591
- COD. COLOUR: 042 - COLOUR: GRIGIO - SIZE: 6Y - EAN:196327292607
- COD. COLOUR: 042 - COLOUR: GRIGIO - SIZE: 7Y - EAN:196327292614
- COD. COLOUR: 042 - COLOUR: GRIGIO - SIZE: 2|3Y - EAN:1963272925602
- COD. COLOUR: 042 - COLOUR: GRIGIO - SIZE: 3|4Y - EAN:1963272925848
- COD. COLOUR: 042 - COLOUR: GRIGIO - SIZE: 4|5Y - EAN:1963272925916
- COD. COLOUR: 042 - COLOUR: GRIGIO - SIZE: 5|6Y - EAN:1963272926074
- COD. COLOUR: 042 - COLOUR: GRIGIO - SIZE: 6|7Y - EAN:1963272926142
- COD. COLOUR: B0H - COLOUR: MIDNIGHT NAVY WHITE - SIZE: 2|3Y - EAN:1963278302988
- COD. COLOUR: B0H - COLOUR: MIDNIGHT NAVY WHITE - SIZE: 3|4Y - EAN:1963278303114
- COD. COLOUR: B0H - COLOUR: MIDNIGHT NAVY WHITE - SIZE: 4|5Y - EAN:1963278303282
- COD. COLOUR: B0H - COLOUR: MIDNIGHT NAVY WHITE - SIZE: 5|6Y - EAN:1963278303350
- COD. COLOUR: B0H - COLOUR: MIDNIGHT NAVY WHITE - SIZE: 6|7Y - EAN:1963278303428
- COD. COLOUR: BGZ - COLOUR: NIKE POLAR - SIZE: 2|3Y - EAN:1963272919212
- COD. COLOUR: BGZ - COLOUR: NIKE POLAR - SIZE: 3|4Y - EAN:1963272919458
- COD. COLOUR: BGZ - COLOUR: NIKE POLAR - SIZE: 4|5Y - EAN:1963272919526
- COD. COLOUR: BGZ - COLOUR: NIKE POLAR - SIZE: 5|6Y - EAN:1963272919694
- COD. COLOUR: BGZ - COLOUR: NIKE POLAR - SIZE: 6|7Y - EAN:1963272919762
- COD. COLOUR: K25 - COLOUR: BLACK WHITE - SIZE: 2|3Y - EAN:196327292164
- COD. COLOUR: K25 - COLOUR: BLACK WHITE - SIZE: 3|4Y - EAN:196327292188
- COD. COLOUR: K25 - COLOUR: BLACK WHITE - SIZE: 4|5Y - EAN:196327292195
- COD. COLOUR: K25 - COLOUR: BLACK WHITE - SIZE: 5|6Y - EAN:196327292201
- COD. COLOUR: K25 - COLOUR: BLACK WHITE - SIZE: 6|7Y - EAN:196327292218
NIKE — Cod. 86J575
T-shirt, for kids, short sleeves, printed logo
PRICE ITEM
€ 20,00
SIZE
SIZE INT
SIZE GUIDE - NIKE - BOYS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PRICE ITEM
€ 20,00
SIZE
SIZE INT
SIZE GUIDE - NIKE - BOYS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PRICE ITEM
€ 20,00
SIZE
SIZE INT
SIZE GUIDE - NIKE - BOYS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PRICE ITEM
€ 20,00
SIZE
SIZE INT
SIZE GUIDE - NIKE - BOYS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PRICE ITEM
€ 20,00
SIZE
SIZE INT
SIZE GUIDE - NIKE - BOYS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PRICE ITEM
€ 20,00
SIZE
SIZE INT
SIZE GUIDE - NIKE - BOYS
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
YOU MIGHT ALSO LIKE
COMPANY
USER
STYLIA SERVICES
CUSTOMER SERVICE
CONTACTS: Tel. (+39) 06 782 5464 • info@styliafoe.com
WHATSAPP :
(+39) 351 704 8010 •
(+39) 351 795 2677
© 2020 | Styliafoe s.r.l. Partita IVA IT-15015641002 • Via Ardeatina, 2491 - 00134 Roma