Sweatshirts
details
SWEATSHIRT, FOR WOMEN, ROUND NECK, LONG SLEEVES, SOLID COLOUR, BRUSHED FABRIC, WITH LOGO
- Made in TURCHIA
COMPOSITION
- FABRICS : Fabric: 100%COTTON
EAN
- COD. COLOUR: 07017 - COLOUR: Navy - SIZE: 2 - EAN:7613431541023
- COD. COLOUR: 07017 - COLOUR: Navy - SIZE: 3 - EAN:7613431549951
- COD. COLOUR: 07017 - COLOUR: Navy - SIZE: 4 - EAN:7613431549968
- COD. COLOUR: 07017 - COLOUR: Navy - SIZE: 5 - EAN:7613431549975
- COD. COLOUR: 07017 - COLOUR: Navy - SIZE: 6 - EAN:7613431549982
- COD. COLOUR: 05247 - COLOUR: Almond Blossom - SIZE: 4 - EAN:7613431549913
- COD. COLOUR: 05247 - COLOUR: Almond Blossom - SIZE: 5 - EAN:7613431549920
- COD. COLOUR: 00001 - COLOUR: Optic White - SIZE: 5 - EAN:7613431549876
- COD. COLOUR: 00001 - COLOUR: Optic White - SIZE: 6 - EAN:7613431549883
LA MARTINA — Cod. XWF301
Sweatshirt, for women, round neck, long sleeves, solid colour, brushed fabric, with logo
PRICE ITEM
€ 159,00
SIZE
SIZE IT
SIZE GUIDE - LA MARTINA - WOMAN
Guida alle taglie | Donna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
TORACE Cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
VITA Cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
COLLO Cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ALTEZZA Cm | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
BOTTOM | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
26/27 | 28 | 29/30 | 31 | 32/33 | 34 | |
VITA Cm | 66,8-69,4 | 72 | 74,6-77,2 | 79,8 | 82,4-85 | 87,6 |
BACINO BASSO Cm | 90,8-93,4 | 96 | 98,6-101,2 | 103,8 | 106,4-109 | 111,6 |
PRICE ITEM
€ 159,00
SIZE
SIZE IT
SIZE GUIDE - LA MARTINA - WOMAN
Guida alle taglie | Donna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
TORACE Cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
VITA Cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
COLLO Cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ALTEZZA Cm | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
BOTTOM | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
26/27 | 28 | 29/30 | 31 | 32/33 | 34 | |
VITA Cm | 66,8-69,4 | 72 | 74,6-77,2 | 79,8 | 82,4-85 | 87,6 |
BACINO BASSO Cm | 90,8-93,4 | 96 | 98,6-101,2 | 103,8 | 106,4-109 | 111,6 |
Guida alle taglie | Donna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
TORACE Cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
VITA Cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
COLLO Cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ALTEZZA Cm | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
BOTTOM | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
26/27 | 28 | 29/30 | 31 | 32/33 | 34 | |
VITA Cm | 66,8-69,4 | 72 | 74,6-77,2 | 79,8 | 82,4-85 | 87,6 |
BACINO BASSO Cm | 90,8-93,4 | 96 | 98,6-101,2 | 103,8 | 106,4-109 | 111,6 |
PRICE ITEM
€ 159,00
SIZE
SIZE IT
SIZE GUIDE - LA MARTINA - WOMAN
Guida alle taglie | Donna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
TORACE Cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
VITA Cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
COLLO Cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ALTEZZA Cm | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
BOTTOM | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
26/27 | 28 | 29/30 | 31 | 32/33 | 34 | |
VITA Cm | 66,8-69,4 | 72 | 74,6-77,2 | 79,8 | 82,4-85 | 87,6 |
BACINO BASSO Cm | 90,8-93,4 | 96 | 98,6-101,2 | 103,8 | 106,4-109 | 111,6 |
Guida alle taglie | Donna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
TORACE Cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
VITA Cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
COLLO Cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ALTEZZA Cm | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
BOTTOM | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
26/27 | 28 | 29/30 | 31 | 32/33 | 34 | |
VITA Cm | 66,8-69,4 | 72 | 74,6-77,2 | 79,8 | 82,4-85 | 87,6 |
BACINO BASSO Cm | 90,8-93,4 | 96 | 98,6-101,2 | 103,8 | 106,4-109 | 111,6 |
Guida alle taglie | Donna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
TORACE Cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
VITA Cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
COLLO Cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ALTEZZA Cm | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
BOTTOM | ||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
26/27 | 28 | 29/30 | 31 | 32/33 | 34 | |
VITA Cm | 66,8-69,4 | 72 | 74,6-77,2 | 79,8 | 82,4-85 | 87,6 |
BACINO BASSO Cm | 90,8-93,4 | 96 | 98,6-101,2 | 103,8 | 106,4-109 | 111,6 |
YOU MIGHT ALSO LIKE
COMPANY
USER
STYLIA SERVICES
CUSTOMER SERVICE
CONTACTS: Tel. (+39) 06 782 5464 • info@styliafoe.com
WHATSAPP :
(+39) 351 704 8010 •
(+39) 351 795 2677
© 2020 | Styliafoe s.r.l. Partita IVA IT-15015641002 • Via Ardeatina, 2491 - 00134 Roma