informac
T-SHIRT, FOR KIDS, SHORT SLEEVES, WITH LOGO
- Vyrobeno VIETNAM
SLOžEN
- TKANIN: 60%CO 40%PL
rozměr
EA
- KÓD BARV: 023 - BARV: BLACK - VELIKOS: 2|3Y - EAN:633731724602
- KÓD BARV: 023 - BARV: BLACK - VELIKOS: 4Y - EAN:633731724626
- KÓD BARV: 023 - BARV: BLACK - VELIKOS: 4|5Y - EAN:633731724633
- KÓD BARV: 023 - BARV: BLACK - VELIKOS: 3|4Y - EAN:6337317246260
- KÓD BARV: 023 - BARV: BLACK - VELIKOS: 5|6Y - EAN:633731724640
- KÓD BARV: 023 - BARV: BLACK - VELIKOS: 6|7Y - EAN:633731724657
- KÓD BARV: U10 - BARV: UNIVERSITY RED - VELIKOS: 2|3Y - EAN:6178466644428
- KÓD BARV: U10 - BARV: UNIVERSITY RED - VELIKOS: 3|4Y - EAN:6178466644664
- KÓD BARV: U10 - BARV: UNIVERSITY RED - VELIKOS: 4|5Y - EAN:6178466644732
- KÓD BARV: U10 - BARV: UNIVERSITY RED - VELIKOS: 5|6Y - EAN:6178466644800
- KÓD BARV: U10 - BARV: UNIVERSITY RED - VELIKOS: 6|7Y - EAN:6178466644978
- KÓD BARV: 695 - BARV: OBSIDIAN (BLU) - VELIKOS: 3Y - EAN:617303687441
- KÓD BARV: 695 - BARV: OBSIDIAN (BLU) - VELIKOS: 4Y - EAN:617846687465
- KÓD BARV: 695 - BARV: OBSIDIAN (BLU) - VELIKOS: 6Y - EAN:617846687489
- KÓD BARV: 695 - BARV: OBSIDIAN (BLU) - VELIKOS: 7Y - EAN:617846687496
- KÓD BARV: 695 - BARV: OBSIDIAN (BLU) - VELIKOS: 2|3Y - EAN:6178466874412
- KÓD BARV: 695 - BARV: OBSIDIAN (BLU) - VELIKOS: 3|4Y - EAN:6178466874658
- KÓD BARV: 695 - BARV: OBSIDIAN (BLU) - VELIKOS: 4|5Y - EAN:6178466874726
- KÓD BARV: 695 - BARV: OBSIDIAN (BLU) - VELIKOS: 5|6Y - EAN:6178466874894
- KÓD BARV: 695 - BARV: OBSIDIAN (BLU) - VELIKOS: 6|7Y - EAN:6178466874962
- KÓD BARV: 042 - BARV: DK GREY HEATHER - VELIKOS: 2|3Y - EAN:6178466805034
- KÓD BARV: 042 - BARV: DK GREY HEATHER - VELIKOS: 3|4Y - EAN:6178466805270
- KÓD BARV: 042 - BARV: DK GREY HEATHER - VELIKOS: 4|5Y - EAN:6178466805348
- KÓD BARV: 042 - BARV: DK GREY HEATHER - VELIKOS: 5|6Y - EAN:6178466805416
- KÓD BARV: 042 - BARV: DK GREY HEATHER - VELIKOS: 6|7Y - EAN:6178466805584
- KÓD BARV: 001 - BARV: WHITE - VELIKOS: 3Y - EAN:617846680428
- KÓD BARV: 001 - BARV: WHITE - VELIKOS: 2|3Y - EAN:6178466804280
- KÓD BARV: 001 - BARV: WHITE - VELIKOS: 3|4Y - EAN:617846680442
- KÓD BARV: 001 - BARV: WHITE - VELIKOS: 4|5Y - EAN:617846680459
- KÓD BARV: 001 - BARV: WHITE - VELIKOS: 5|6Y - EAN:617846680466
- KÓD BARV: 001 - BARV: WHITE - VELIKOS: 6|7Y - EAN:617846680473
NIKE — Cod. 8U7065
T-shirt, for kids, short sleeves, with logo
CEN ČLáNEK
€ 16,00
VELIKOS
VELIKOST INT
PRůVODCE VELIKOST - NIKE - CHLAPCI
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
CEN ČLáNEK
€ 16,00
VELIKOS
VELIKOST INT
PRůVODCE VELIKOST - NIKE - CHLAPCI
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
CEN ČLáNEK
€ 16,00
VELIKOS
VELIKOST INT
PRůVODCE VELIKOST - NIKE - CHLAPCI
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
CEN ČLáNEK
€ 16,00
VELIKOS
VELIKOST INT
PRůVODCE VELIKOST - NIKE - CHLAPCI
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
CEN ČLáNEK
€ 16,00
VELIKOS
VELIKOST INT
PRůVODCE VELIKOST - NIKE - CHLAPCI
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
COMPANY
USER
STYLIA SERVICES
CUSTOMER SERVICE
KONTAKTUJTE Ná: Tel. (+39) 06 782 5464 • info@styliafoe.com
WHATSAPP :
(+39) 351 704 8010 •
(+39) 351 795 2677
© 2020 | Styliafoe s.r.l. Partita IVA IT-15015641002 • Via Ardeatina, 2491 - 00134 Roma