dettagli
T-SHIRT, DA BAMBINO, MANICA CORTA, LOGO STAMPATO
- Made in VIET NAM
COMPOSIZIONE
- TESSUTO: 60%CO 40%PL
EAN
- CODICE COLORE: R7N - COLORE: UNIVERSITY RED|WHITE - TAGLIA: 2|3Y - EAN:1963272923240
- CODICE COLORE: R7N - COLORE: UNIVERSITY RED|WHITE - TAGLIA: 3|4Y - EAN:1963272923486
- CODICE COLORE: R7N - COLORE: UNIVERSITY RED|WHITE - TAGLIA: 4|5Y - EAN:1963272923554
- CODICE COLORE: R7N - COLORE: UNIVERSITY RED|WHITE - TAGLIA: 5|6Y - EAN:1963272923622
- CODICE COLORE: R7N - COLORE: UNIVERSITY RED|WHITE - TAGLIA: 6|7Y - EAN:1963272923790
- CODICE COLORE: 001 - COLORE: WHITE - TAGLIA: 2|3Y - EAN:1963278305330
- CODICE COLORE: 001 - COLORE: WHITE - TAGLIA: 3|4Y - EAN:1963278305576
- CODICE COLORE: 001 - COLORE: WHITE - TAGLIA: 4|5Y - EAN:1963278305644
- CODICE COLORE: 001 - COLORE: WHITE - TAGLIA: 5|6Y - EAN:1963278305712
- CODICE COLORE: 001 - COLORE: WHITE - TAGLIA: 6|7Y - EAN:1963278305880
- CODICE COLORE: 042 - COLORE: GRIGIO - TAGLIA: 3Y - EAN:196327292560
- CODICE COLORE: 042 - COLORE: GRIGIO - TAGLIA: 4Y - EAN:196327292584
- CODICE COLORE: 042 - COLORE: GRIGIO - TAGLIA: 5Y - EAN:196327292591
- CODICE COLORE: 042 - COLORE: GRIGIO - TAGLIA: 6Y - EAN:196327292607
- CODICE COLORE: 042 - COLORE: GRIGIO - TAGLIA: 7Y - EAN:196327292614
- CODICE COLORE: 042 - COLORE: GRIGIO - TAGLIA: 2|3Y - EAN:1963272925602
- CODICE COLORE: 042 - COLORE: GRIGIO - TAGLIA: 3|4Y - EAN:1963272925848
- CODICE COLORE: 042 - COLORE: GRIGIO - TAGLIA: 4|5Y - EAN:1963272925916
- CODICE COLORE: 042 - COLORE: GRIGIO - TAGLIA: 5|6Y - EAN:1963272926074
- CODICE COLORE: 042 - COLORE: GRIGIO - TAGLIA: 6|7Y - EAN:1963272926142
- CODICE COLORE: B0H - COLORE: MIDNIGHT NAVY WHITE - TAGLIA: 2|3Y - EAN:1963278302988
- CODICE COLORE: B0H - COLORE: MIDNIGHT NAVY WHITE - TAGLIA: 3|4Y - EAN:1963278303114
- CODICE COLORE: B0H - COLORE: MIDNIGHT NAVY WHITE - TAGLIA: 4|5Y - EAN:1963278303282
- CODICE COLORE: B0H - COLORE: MIDNIGHT NAVY WHITE - TAGLIA: 5|6Y - EAN:1963278303350
- CODICE COLORE: B0H - COLORE: MIDNIGHT NAVY WHITE - TAGLIA: 6|7Y - EAN:1963278303428
- CODICE COLORE: BGZ - COLORE: NIKE POLAR - TAGLIA: 2|3Y - EAN:1963272919212
- CODICE COLORE: BGZ - COLORE: NIKE POLAR - TAGLIA: 3|4Y - EAN:1963272919458
- CODICE COLORE: BGZ - COLORE: NIKE POLAR - TAGLIA: 4|5Y - EAN:1963272919526
- CODICE COLORE: BGZ - COLORE: NIKE POLAR - TAGLIA: 5|6Y - EAN:1963272919694
- CODICE COLORE: BGZ - COLORE: NIKE POLAR - TAGLIA: 6|7Y - EAN:1963272919762
- CODICE COLORE: K25 - COLORE: BLACK WHITE - TAGLIA: 2|3Y - EAN:196327292164
- CODICE COLORE: K25 - COLORE: BLACK WHITE - TAGLIA: 3|4Y - EAN:196327292188
- CODICE COLORE: K25 - COLORE: BLACK WHITE - TAGLIA: 4|5Y - EAN:196327292195
- CODICE COLORE: K25 - COLORE: BLACK WHITE - TAGLIA: 5|6Y - EAN:196327292201
- CODICE COLORE: K25 - COLORE: BLACK WHITE - TAGLIA: 6|7Y - EAN:196327292218
NIKE — Cod. 86J575
T-shirt, da bambino, manica corta, logo stampato
PREZZO ARTICOLO
€ 20,00
TAGLIA
TAGLIE INT
GUIDA TAGLIE - NIKE - BAMBINO
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PREZZO ARTICOLO
€ 20,00
TAGLIA
TAGLIE INT
GUIDA TAGLIE - NIKE - BAMBINO
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PREZZO ARTICOLO
€ 20,00
TAGLIA
TAGLIE INT
GUIDA TAGLIE - NIKE - BAMBINO
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PREZZO ARTICOLO
€ 20,00
TAGLIA
TAGLIE INT
GUIDA TAGLIE - NIKE - BAMBINO
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PREZZO ARTICOLO
€ 20,00
TAGLIA
TAGLIE INT
GUIDA TAGLIE - NIKE - BAMBINO
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PREZZO ARTICOLO
€ 20,00
TAGLIA
TAGLIE INT
GUIDA TAGLIE - NIKE - BAMBINO
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
POTREBBE PIACERTI ANCHE
COMPANY
USER
STYLIA SERVICES
CUSTOMER SERVICE
CONTATTACI: Tel. (+39) 06 782 5464 • info@styliafoe.com
WHATSAPP :
(+39) 351 704 8010 •
(+39) 351 795 2677
© 2020 | Styliafoe s.r.l. Partita IVA IT-15015641002 • Via Ardeatina, 2491 - 00134 Roma