SWEATSHIRT, POUR FEMMES, COL RAS DU COU, MANCHES LONGUES, UNI, AVEC LOGO
FEMME - SWEATSHIRT
Ce sweat à col rond TRACK TOP, DW5 de TOMMY HILFIGER est une pièce essentielle alliant confort et style sobre. Sa silhouette décontractée et ses lignes pures en font un choix polyvalent pour une garde-robe moderne, offrant une base impeccable pour diverses compositions. La coupe confortable assure une liberté de mouvement, tandis que le design minimaliste met en valeur l'excellence intrinsèque de la marque.
Confectionné dans un mélange réfléchi de BETTER COTTON INITIATIVE (50%) et de RECYCLED POLYESTER (50%), ce sweat offre une sensation agréable sur la peau et une durabilité remarquable. La sélection de matériaux durables souligne l'engagement de la marque envers des pratiques plus responsables, tout en garantissant un tissu respirant et agréable à porter en toute occasion.
Les détails de construction, tels que les poignets et l'ourlet côtelés, confèrent une finition soignée et assurent que le vêtement conserve sa forme au fil du temps. Le discret logo brodé ajoute une touche distinctive sans surcharger le design. Cette pièce est conçue pour séduire les acheteurs recherchant qualité, confort et une esthétique sophistiquée, se positionnant comme un élément clé pour la vente au détail.
| CAPPOTTI GIACCHE BLAZER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| POLO MAGLIERIA T-SHIRT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| ABITO TUTE CAMICIE | ||||||||||||
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| PANTALONI SHORTS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
| TOMMY JEANS SIZE | 24 | 25|26 | 27|28 | 29|30 | 31|32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
PRIX
€ 100,00
DE STYLIAFOE
JUSQU'A -67%
PRIX
€ 109,90
DE STYLIAFOE
JUSQU'A -70%