CHEMISE, POUR FEMMES, COL CLASSIQUE, MANCHES LONGUES, UNI, LOGO BRODÉ, FERMETURE BOUTONS
FEMME - CHEMISES
Cette chemise à manches longues ESS POPLIN REGULAR S, YCF de TOMMY HILFIGER incarne l'esthétique épurée et intemporelle de la marque, offrant une pièce fondamentale pour une garde-robe raffinée. Sa coupe régulière assure un tombé impeccable et un confort optimal, se prêtant à une multitude d'associations stylistiques. Le design met en avant la simplicité des lignes et la qualité des matériaux, créant une allure à la fois classique et contemporaine. Confectionnée à partir d'un mélange de 97% CO 3%EA (popeline de coton stretch), cette chemise procure une sensation agréable sur la peau et une légère élasticité pour une liberté de mouvement accrue. Le coton, reconnu pour sa respirabilité, est ici associé à l'élasthanne pour une meilleure tenue et une résistance accrue aux plis. Ce tissu de choix garantit une durabilité et une facilité d'entretien appréciables pour un usage quotidien. Les finitions sont soignées, avec un col classique pointu et une patte de boutonnage discrète. Les manches longues se terminent par des poignets boutonnés, ajoutant à la structure élégante de la chemise. Le petit logo TOMMY HILFIGER brodé sur la poitrine gauche atteste de son origine et de son authenticité. Cette pièce représente un atout commercial stratégique, valorisant la qualité et la polyvalence.
| CAPPOTTI GIACCHE BLAZER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| POLO MAGLIERIA T-SHIRT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| ABITO TUTE CAMICIE | ||||||||||||
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| PANTALONI SHORTS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
| TOMMY JEANS SIZE | 24 | 25|26 | 27|28 | 29|30 | 31|32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
PRIX
€ 119,90
DE STYLIAFOE
JUSQU'A -64%
PRIX
€ 119,90
DE STYLIAFOE
JUSQU'A -64%
PRIX
€ 119,90
DE STYLIAFOE
JUSQU'A -64%