T-SHIRT, POUR FILLES, COL RAS DU COU, MANCHES COURTES, BICOLORE, LOGO IMPRIMÉ
FILLES - T SHIRT
Cette T-SHIRT SS T-SHIRT de GUESS est un modèle d'une élégance graphique remarquable, conçu pour enrichir les collections enfantines avec subtilité. Le visuel central, mêlant lettrage classique et motifs ornementaux, souligne un travail de design soigné sur une coupe à manches courtes intemporelle.
Le mélange de 95% Cotton-5% Elastane/Spandex offre un toucher soyeux et une durabilité accrue. Ce textile en coton naturel favorise une circulation d'air optimale, tandis que l'ajout de spandex assure une élasticité discrète, préservant ainsi la structure du vêtement pour une présentation toujours nette en boutique.
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PRIX
€ 260,00
DE STYLIAFOE
JUSQU'A -54%