CAMISETA, NIÑA, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, SOLO COLOR, CON LOGO
CHICAS - CAMISETA
Esta T SHIRT LVG BATWING CHEST HIT TEE de LEVI'S representa la esencia del estilo casual mediante un diseño minimalista y funcional. Con su cuello redondo clásico y costuras reforzadas, esta prenda muestra una construcción robusta che mantiene una estética depurada. El pequeño emblema en el pecho refuerza la identidad visual de la marca de manera sutil.
La mezcla de 60% BCI COTTON y 40% POLYESTER proporciona un equilibrio técnico entre suavidad y longevidad. El BCI COTTON apoya una producción textil más consciente, ofreciendo una fibra natural de alta calidad que es suave al tacto. El aporte de poliéster incrementa la resistencia al desgaste, permitiendo que la prenda conserve su estructura original con una frescura duradera.
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PRECIO
€ 30,00
DE STYLIAFOE
HASTA -73%