BACKPACK, FOR WOMEN, SOLID COLOUR, WITH LOGO, ZIP CLOSURE, DIM. 24 X 31 X 10 CM
Posete Michael Kors femei, 100% COW, 4 culori, printre care Black, Powder Blush și Lt Cream, mărime TU. Stoc original pentru magazine și revânzători, prețuri rezervate revânzătorilor înregistrați.
Acest rucsac MICHAEL KORS oferă o siluetă de design atent. Forma sa elegantă prezintă o estetică ce transmite rafinament, atrăgând publicul angro. Forma echilibrează structura cu o calitate maleabilă, sugerând capacitatea sa de utilizare zilnică, menținând în același timp o prezență îngrijită, făcându-l un accesoriu dorit.
Materialul este 100% PIELE DE VITĂ, selectată pentru durabilitatea și atractivitatea sa tactilă. Suprafața sa prezintă o textură fină, granulată, ce adaugă profunzime vizuală și aderență, sugerând longevitate și o senzație luxoasă. Această alegere de piele premium semnifică un angajament față de materiale ce oferă valoare și o atingere căutată, sporindu-i atractivitatea pe piață.
Designul funcțional este evident în compartimentele duble cu fermoar, inclusiv un buzunar frontal proeminent, toate securizate cu feronerie ce glisează lin. Mânerul superior oferă o opțiune de transport convenabilă, completată de curele de umăr pentru o purtare versatilă. Acest rucsac este o piesă realizată meticulos, concepută pentru a fi o adiție comercială atractivă oricărui inventar de modă selectat.
GHID MARIME - MICHAEL KORS - FEMEI
| Guida alle taglie M.KORS scarpe | |||
|---|---|---|---|
| EU | GB | IT | US |
| 35 | 2 | 35 | 5 |
| 35,5 | 2,5 | 35,5 | 5,5 |
| 36 | 3 | 36 | 6 |
| 36,5 | 3,5 | 36,5 | 6,5 |
| 37 | 4 | 37 | 7 |
| 38 | 5 | 37,5 | 7,5 |
| 38,5 | 5,5 | 38 | 8 |
| 39 | 6 | 38,5 | 8,5 |
| 40 | 7 | 39 | 9 |
| 40,5 | 7,5 | 39,5 | 9,5 |
| 41 | 8 | 40 | 10 |
| 41,5 | 8,5 | 40,5 | 10,5 |
| 42,5 | 9,5 | 41 | 11 |
| 43,5 | 10 | 42 | 12 |
GHID MARIME - MICHAEL KORS - FEMEI
| Guida alle taglie M.KORS scarpe | |||
|---|---|---|---|
| EU | GB | IT | US |
| 35 | 2 | 35 | 5 |
| 35,5 | 2,5 | 35,5 | 5,5 |
| 36 | 3 | 36 | 6 |
| 36,5 | 3,5 | 36,5 | 6,5 |
| 37 | 4 | 37 | 7 |
| 38 | 5 | 37,5 | 7,5 |
| 38,5 | 5,5 | 38 | 8 |
| 39 | 6 | 38,5 | 8,5 |
| 40 | 7 | 39 | 9 |
| 40,5 | 7,5 | 39,5 | 9,5 |
| 41 | 8 | 40 | 10 |
| 41,5 | 8,5 | 40,5 | 10,5 |
| 42,5 | 9,5 | 41 | 11 |
| 43,5 | 10 | 42 | 12 |
GHID MARIME - MICHAEL KORS - FEMEI
| Guida alle taglie M.KORS scarpe | |||
|---|---|---|---|
| EU | GB | IT | US |
| 35 | 2 | 35 | 5 |
| 35,5 | 2,5 | 35,5 | 5,5 |
| 36 | 3 | 36 | 6 |
| 36,5 | 3,5 | 36,5 | 6,5 |
| 37 | 4 | 37 | 7 |
| 38 | 5 | 37,5 | 7,5 |
| 38,5 | 5,5 | 38 | 8 |
| 39 | 6 | 38,5 | 8,5 |
| 40 | 7 | 39 | 9 |
| 40,5 | 7,5 | 39,5 | 9,5 |
| 41 | 8 | 40 | 10 |
| 41,5 | 8,5 | 40,5 | 10,5 |
| 42,5 | 9,5 | 41 | 11 |
| 43,5 | 10 | 42 | 12 |
GHID MARIME - MICHAEL KORS - FEMEI
| Guida alle taglie M.KORS scarpe | |||
|---|---|---|---|
| EU | GB | IT | US |
| 35 | 2 | 35 | 5 |
| 35,5 | 2,5 | 35,5 | 5,5 |
| 36 | 3 | 36 | 6 |
| 36,5 | 3,5 | 36,5 | 6,5 |
| 37 | 4 | 37 | 7 |
| 38 | 5 | 37,5 | 7,5 |
| 38,5 | 5,5 | 38 | 8 |
| 39 | 6 | 38,5 | 8,5 |
| 40 | 7 | 39 | 9 |
| 40,5 | 7,5 | 39,5 | 9,5 |
| 41 | 8 | 40 | 10 |
| 41,5 | 8,5 | 40,5 | 10,5 |
| 42,5 | 9,5 | 41 | 11 |
| 43,5 | 10 | 42 | 12 |
GHID MARIME - MICHAEL KORS - FEMEI
| Guida alle taglie M.KORS scarpe | |||
|---|---|---|---|
| EU | GB | IT | US |
| 35 | 2 | 35 | 5 |
| 35,5 | 2,5 | 35,5 | 5,5 |
| 36 | 3 | 36 | 6 |
| 36,5 | 3,5 | 36,5 | 6,5 |
| 37 | 4 | 37 | 7 |
| 38 | 5 | 37,5 | 7,5 |
| 38,5 | 5,5 | 38 | 8 |
| 39 | 6 | 38,5 | 8,5 |
| 40 | 7 | 39 | 9 |
| 40,5 | 7,5 | 39,5 | 9,5 |
| 41 | 8 | 40 | 10 |
| 41,5 | 8,5 | 40,5 | 10,5 |
| 42,5 | 9,5 | 41 | 11 |
| 43,5 | 10 | 42 | 12 |
PRET PENTRU REVANZARE
€ 153,90
UP TO -67%
PRET PENTRU REVANZARE
€ 495,00
UP TO -80%
PRET PENTRU REVANZARE
€ 500,00
UP TO -79%