OVERALL, FOR WOMEN, WITH POCKET, SHORT SLEEVE, SOLID COLOUR, WITH LOGO, BUTTON CLOSURE, WITH WAIST BELT
KOBIETA - KOMBINEZONY
Ten kombinezon ESS LINEN S/S JUMPSU marki TOMMY HILFIGER to kwintesencja użytkowej elegancji, która doskonale uzupełni ofertę każdego butiku. Model charakteryzuje się koszulowym kołnierzykiem, krótkimi rękawami oraz praktycznymi kieszeniami na piersi, co nadaje mu profesjonalny charakter. Zastosowanie paska w talii pozwala na precyzyjne dopasowanie sylwetki, podkreślając proporcje między dopasowaną górą a swobodnymi, prostymi nogawkami.
Tkanina składa się w 76% z lnu oraz w 24% z lyocellu, co przekłada się na wyjątkowe walory użytkowe. Len to materiał niezwykle wytrzymały i przewiewny, który z czasem zyskuje na szlachetności. Dodatek lyocellu, pozyskiwanego z celulozy drzewnej, sprawia, że materiał jest miękki w dotyku i lepiej się układa, minimalizując sztywność typową dla czystego lnu. To połączenie gwarantuje wysoką jakość i komfort noszenia.
| CAPPOTTI GIACCHE BLAZER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| POLO MAGLIERIA T-SHIRT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| ABITO TUTE CAMICIE | ||||||||||||
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| PANTALONI SHORTS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
| TOMMY JEANS SIZE | 24 | 25|26 | 27|28 | 29|30 | 31|32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
PRICE
€ 159,90
FROM STYLIAFOE
UP TO -66%