PALAZZO PANTS, FOR WOMEN, TWO POCKETS, SOLID COLOUR, DRAWSTRING WAIST, WITH LOGO
KOBIETA - SPODNIE
Te spodnie dresowe GOLD BTN SCRIPT TERR, C1G marki TOMMY HILFIGER charakteryzują się szerokim krojem typu palazzo, który zapewnia efektowną i swobodną linię. Przeszycie biegnące wzdłuż nogawki nadaje całości formę zbliżoną do klasycznych spodni w kant, co tworzy wyrafinowany kontrast z ich sportowym charakterem. Elastyczny pas gwarantuje wygodę i stabilność noszenia.
Wykorzystanie 100% regenerative cotton podkreśla dbałość o ekologię, wspierając rolnictwo regeneracyjne, które chroni glebę. Ten rodzaj regenerative cotton cechuje się niezwykłą miękkością oraz wysoką jakością włókien, co przekłada się na wyjątkową trwałość produktu i naturalną cyrkulację powietrza.
| CAPPOTTI GIACCHE BLAZER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| POLO MAGLIERIA T-SHIRT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| ABITO TUTE CAMICIE | ||||||||||||
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| PANTALONI SHORTS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
| TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
| TOMMY JEANS SIZE | 24 | 25|26 | 27|28 | 29|30 | 31|32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
PRICE
€ 149,90
FROM STYLIAFOE
UP TO -64%
PRICE
€ 119,90
FROM STYLIAFOE
UP TO -64%
PRICE
€ 119,90
FROM STYLIAFOE
UP TO -64%