T-SHIRT, FOR KIDS, ROUND NECK, SHORT SLEEVES, SOLID COLOUR, PRINTED LOGO, PRINTED
CHŁOPCY - T-SHIRT
Ta T-shirt SS T-SHIRT marki GUESS jest klasycznym elementem garderoby z wyraźnym, wielokolorowym nadrukiem logotypu, który nadaje całości dynamicznego wyrazu. Konstrukcja z krótkim rękawem została wzbogacona o praktyczne zapięcie na zatrzaski z tyłu, co podkreśla funkcjonalny wymiar tego projektu. Prosty dół i starannie wykończony dekolt świadczą o dbałości o detale konstrukcyjne.
Zastosowanie 100% bawełny przekłada się na wyjątkową miękkość i przewiewność materiału. Ta naturalna 100% bawełna jest niezwykle delikatna dla skóry, a jednocześnie wykazuje dużą odporność na rozciąganie, co sprawia, że produkt zachowuje swój nienaganny kształt. To solidna propozycja dla odbiorców hurtowych ceniących jakość wykonania i rozpoznawalny styl.
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
| ABBIGLIAMENTO - BAMBINI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | ||||||||
| EU | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 1|2Y | 2|3Y | 3|4Y | 5|6Y | 7|8Y | 9|10Y | 11|12Y | 13|14Y | 16Y |
| US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Seno (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
| Vita (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Fianchi (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
PRICE
€ 65,00
FROM STYLIAFOE
UP TO -77%